齐全仿隆重衣服首饰特效附带套拆卸置文件传奇私服发布网
发布时间:2015-12-23 11:21
内容来源:sf999点击:次
特效文件为mirserverMir200EnvirEffectItemList.txt
以下为内容
;物品特效配置文件
;物品称号 包裹图片 包裹播放 包裹X 包裹Y 包裹Wil 内观图片 内观播放 内观X 内观Y 内观Wil 外观图片 外观播放 外观X 外观Y 外观Wil
天外飞仙 0 0 0 0 8 2600 20 0 0 8 65535 2
主宰神甲(男) 0 0 0 0 8 2425 1 0 0 8 5400 1
主宰神甲(女) 0 0 0 0 8 2426 1 0 0 8 4800 1
传奇神甲(男) 0 0 0 0 8 2541 1 0 0 8 7800 1
传奇神甲(女) 0 0 0 0 8 2543 1 0 0 8 7200 1
金牛道剑 0 0 0 0 8 1403 1 0 0 8 0 1
倚天 0 0 0 0 8 1890 1 0 0 8 1200 1
主宰神剑 0 0 0 0 8 2427 1 0 0 8 6000 1
传奇神剑 0 0 0 0 8 2530 1 0 0 8 8400 1
传奇宝扇 0 0 0 0 8 2550 1 0 0 8 9600 1
传奇魔杖 0 0 0 0 8 2560 1 0 0 8 10800 1
金牛战盔 0 0 0 0 8 620 11 77 -11 0 65535 1
金牛魔盔 0 0 0 0 8 620 11 77 -11 0 65535 1
金牛道盔 0 0 0 0 8 620 11 77 -11 0 65535 1
虎威战盔 0 0 0 0 8 220 32 69 -16 3 65535 1
虎威魔盔 0 0 0 0 8 220 32 69 -16 3 65535 1
虎威道盔 0 0 0 0 8 220 32 69 -16 3 65535 1
主宰之冠 0 0 0 0 8 580 10 72 -14 5 65535 1
金牛道靴 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛魔靴 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛战靴 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛腰带(战) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛腰带(法) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛腰带(道) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛护腕(战) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛护腕(法) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛护腕(道) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛项链(战) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛项链(法) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛项链(道) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛战戒 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛魔戒 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛道戒 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛勋章(战) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛勋章(法) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛勋章(道) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛勋章 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
虎威护腕(战) 0 0 0 0 8 100 32 -8 -8 3 65535 1
虎威护腕(法) 0 0 0 0 8 100 32 -8 -8 3 65535 1
虎威护腕(道) 0 0 0 0 8 100 32 -8 -8 3 65535 1
虎威项链(战) 0 0 0 0 8 180 32 -8 -8 3 65535 1
虎威项链(法) 0 0 0 0 8 180 32 -8 -8 3 65535 1
虎威项链(道) 0 0 0 0 8 180 32 -8 -8 3 65535 1
虎威腰带(战) 0 0 0 0 8 300 32 -8 -8 3 65535 1
虎威腰带(法) 0 0 0 0 8 300 32 -8 -8 3 65535 1
虎威腰带(道) 0 0 0 0 8 300 32 -8 -8 3 65535 1
虎威战靴 0 0 0 0 8 260 32 -8 -8 3 65535 1
虎威魔靴 0 0 0 0 8 260 32 -8 -8 3 65535 1
虎威道靴 0 0 0 0 8 260 32 -8 -8 3 65535 1
虎威战戒 0 0 0 0 8 140 32 -8 -8 3 65535 1
虎威魔戒 0 0 0 0 8 140 32 -8 -8 3 65535 1
虎威道戒 0 0 0 0 8 140 32 -8 -8 3 65535 1
主宰之戒 0 0 0 0 8 530 10 -4 -4 5 65535 1
主宰护腕 0 0 0 0 8 540 10 -4 -4 5 65535 1
主宰勋章 0 0 0 0 8 590 10 -4 -4 5 65535 1
主宰项链 0 0 0 0 8 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰腰带 0 0 0 0 8 570 10 -4 -4 5 65535 1
主宰之靴 0 0 0 0 8 560 10 -4 -4 5 65535 1
火龙印 0 0 0 0 8 2630 15 -12 -14 8 65535 1
1级王者印 0 0 0 0 8 2630 15 -12 -14 8 65535 1
2级王者印 0 0 0 0 8 2630 15 -12 -14 8 65535 1
3级王者印 0 0 0 0 8 2630 15 -12 -14 8 65535 1
4级王者印 0 0 0 0 8 2630 15 -12 -14 8 65535 1
5级王者印 0 0 0 0 8 2630 15 -12 -14 8 65535 1
高级火龙印 0 0 0 0 8 2630 15 -12 -14 8 65535 1
极品火龙印 0 0 0 0 8 2630 15 -12 -14 8 65535 1
人之极品火龙印 0 0 0 0 8 2630 15 -12 -14 8 65535 1
地之极品火龙印 0 0 0 0 8 2630 15 -12 -14 8 65535 1
天之极品火龙印 0 0 0 0 8 2630 15 -12 -14 8 65535 1
天龙印1 0 0 0 0 8 2650 15 -10 -14 8 65535 1
天龙印 0 0 0 0 8 2650 15 -10 -14 8 65535 1
主宰印 0 0 0 0 8 2650 15 -10 -14 8 65535 1
倚天战甲(男) 0 0 0 0 9 2400 0 0 0 7 2400 1
倚天魔衣(男) 0 0 0 0 9 2400 0 0 0 7 65535 1
倚天道袍(男) 0 0 0 0 9 2400 0 0 0 7 65535 1
倚天战甲(女) 0 0 0 0 9 2400 0 0 0 7 3000 1
倚天魔衣(女) 0 0 0 0 9 2400 0 0 0 7 65535 1
倚天道袍(女) 0 0 0 0 9 2400 0 0 0 7 65535 1
辉煌战甲(男) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 4200 1
辉煌魔衣(男) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 4200 1
辉煌道袍(男) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 4200 1
辉煌战甲(女) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 3600 1
辉煌道袍(女) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 3600 1
辉煌魔衣(女) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 3600 1
龙卫神剑 0 0 0 0 8 2850 16 0 0 8 13200 1
热血战甲(男) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 600 3
热血战甲(女) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 3
热血道袍(女) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 2400 3
热血魔衣(女) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 1200 3
热血道袍(男) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 3000 3
热血魔衣(男) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 1800 3
热血战刃 0 0 0 0 9 3500 14 0 0 8 3600 3
热血魔杖 0 0 0 0 9 3520 14 0 0 8 4800 3
热血宝扇 0 0 0 0 9 3480 14 0 0 8 6000 3
天龙圣衣(男) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 1800 0
天龙圣衣(女) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 1200 0
天龙魔衣(女) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 1200 0
天龙道袍(女) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 1200 0
天龙道袍(男) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 1800 0
天龙魔衣(男) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 1800 0
光芒道袍(男) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 600 0
光芒道袍(女) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0
雷霆战甲(男) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 9000 0
雷霆战甲(女) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 8400 0
烈焰魔衣(男) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 2400 0
烈焰魔衣(女) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 3000 0
皓天战刃 0 0 0 0 9 3630 18 0 0 8 8400 3
皓天权杖 0 0 0 0 9 3650 18 0 0 8 10800 3
皓天宝扇 0 0 0 0 9 3610 18 0 0 8 9600 3
皓天战甲(男) 0 0 0 0 8 3550 10 0 0 8 7800 3
皓天魔衣(男) 0 0 0 0 8 3550 10 0 0 8 7800 3
皓天道袍(男) 0 0 0 0 8 3550 10 0 0 8 7800 3
皓天战甲(女) 0 0 0 0 8 3570 10 0 0 8 7200 3
皓天魔衣(女) 0 0 0 0 8 3570 10 0 0 8 7200 3
皓天道袍(女) 0 0 0 0 8 3570 10 0 0 8 7200 3
皓天神甲(女) 0 0 0 0 8 3570 10 0 0 8 7200 3
皓天神甲(男) 0 0 0 0 8 3550 10 0 0 8 7800 3
皓天战戒 3580 26 -32 -20 8 3580 26 -30 -20 8 65535 1
皓天战靴 3580 26 -23 -25 8 3580 26 -20 -25 8 65535 1
皓天护腕(战) 3580 26 -27 -25 8 3580 26 -25 -25 8 65535 1
皓天战盔 3580 26 -25 -20 8 3580 26 53 -32 8 65535 1
皓天面巾(战) 3580 26 -20 -20 8 3580 26 0 0 8 65535 1
皓天战勋 3580 26 -32 -20 8 3580 26 -27 -23 8 65535 1
皓天项链(战) 3580 26 -27 -20 8 3580 26 -27 -20 8 65535 1
皓天腰带(战) 3580 26 -23 -20 8 3580 26 -20 -20 8 65535 1
皓天腰带(法) 3580 26 -23 -20 8 3580 26 -20 -20 8 65535 1
皓天腰带(道) 3580 26 -23 -20 8 3580 26 -20 -20 8 65535 1
皓天魔戒 3580 26 -32 -20 8 3580 26 -30 -20 8 65535 1
皓天道戒 3580 26 -32 -20 8 3580 26 -30 -20 8 65535 1
皓天魔靴 3580 26 -23 -25 8 3580 26 -20 -25 8 65535 1
皓天道靴 3580 26 -23 -25 8 3580 26 -20 -25 8 65535 1
皓天护腕(法) 3580 26 -27 -25 8 3580 26 -25 -25 8 65535 1
皓天护腕(道) 3580 26 -27 -25 8 3580 26 -25 -25 8 65535 1
皓天法冠 3580 26 -25 -20 8 3580 26 53 -32 8 65535 1
皓天道盔 3580 26 -25 -20 8 3580 26 53 -32 8 65535 1
皓天法勋 3580 26 -32 -20 8 3580 26 -27 -23 8 65535 1
皓天道勋 3580 26 -32 -20 8 3580 26 -27 -23 8 65535 1
皓天项链(法) 3580 26 -27 -20 8 3580 26 -27 -20 8 65535 1
皓天项链(道) 3580 26 -27 -20 8 3580 26 -27 -20 8 65535 1
皓天面巾(法) 3580 26 -20 -20 8 3580 26 0 0 8 65535 1
皓天面巾(道) 3580 26 -20 -20 8 3580 26 0 0 8 65535 1
皓天斗笠(战) 3580 26 -20 -20 8 3580 26 0 0 8 65535 1
皓天斗笠(法) 3580 26 -20 -20 8 3580 26 0 0 8 65535 1
皓天斗笠(道) 3580 26 -20 -20 8 3580 26 0 0 8 65535 1
套拆卸置文件如下:
|
------分隔线----------------------------